Web Server Statistics for The Obscure Organization


Program started at Wed-05-Jun-1996 05:00 local time.
Analysed requests from Mon-01-Jan-1996 00:15 to Wed-05-Jun-1996 04:51 (156.2 days).

Total completed requests: 396,594 (20,255)
Total failed requests: 45,992 (3,179)
Total redirected requests: 11,189 (425)
Average requests per day: 2,905 (3,408)
Number of distinct files requested: 1,776 (861)
Number of distinct hosts served: 58,664 (3,069)
Number of new hosts served in last 7 days: 2,360
Corrupt logfile entries: 424
Total bytes transferred: 2,935,312,421 (151,833,022)
Average bytes transferred per day: 18,792,931 (21,690,431)
(Figures in parentheses refer to the last 7 days).

(Go To: Monthly report: Weekly report: Daily summary: Daily report: Hourly summary: Domain report: Directory report: Request report)


Monthly Report

(Go To: Top: Weekly report: Daily summary: Daily report: Hourly summary: Domain report: Directory report: Request report)

Each + represents 2,500 requests, or part thereof.

   month:  #reqs
--------  ------
Jan 1996:  61764: +++++++++++++++++++++++++
Feb 1996:  74366: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 1996: 104325: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 1996:  73206: ++++++++++++++++++++++++++++++
May 1996:  68727: ++++++++++++++++++++++++++++
Jun 1996:  14206: ++++++

Weekly Report

(Go To: Top: Monthly report: Daily summary: Daily report: Hourly summary: Domain report: Directory report: Request report)

Each + represents 800 requests, or part thereof.

week beg.: #reqs
---------  -----
31/Dec/95: 10386: +++++++++++++
 7/Jan/96: 13258: +++++++++++++++++
14/Jan/96: 14035: ++++++++++++++++++
21/Jan/96: 15451: ++++++++++++++++++++
28/Jan/96: 15105: +++++++++++++++++++
 4/Feb/96: 14681: +++++++++++++++++++
11/Feb/96: 15603: ++++++++++++++++++++
18/Feb/96: 23247: ++++++++++++++++++++++++++++++
25/Feb/96: 21845: ++++++++++++++++++++++++++++
 3/Mar/96: 25736: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10/Mar/96: 25235: ++++++++++++++++++++++++++++++++
17/Mar/96: 14659: +++++++++++++++++++
24/Mar/96: 29173: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
31/Mar/96: 17876: +++++++++++++++++++++++
 7/Apr/96: 16984: ++++++++++++++++++++++
14/Apr/96: 16622: +++++++++++++++++++++
21/Apr/96: 18181: +++++++++++++++++++++++
28/Apr/96: 14725: +++++++++++++++++++
 5/May/96: 16470: +++++++++++++++++++++
12/May/96: 16658: +++++++++++++++++++++
19/May/96: 14275: ++++++++++++++++++
26/May/96: 13947: ++++++++++++++++++
 2/Jun/96: 12442: ++++++++++++++++

Daily Summary

(Go To: Top: Monthly report: Weekly report: Daily report: Hourly summary: Domain report: Directory report: Request report)

Each + represents 1,500 requests, or part thereof.

day: #reqs
---  -----
Sun: 46739: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mon: 61828: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tue: 61691: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wed: 64291: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thu: 65893: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fri: 55495: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sat: 40657: ++++++++++++++++++++++++++++

Daily Report

(Go To: Top: Monthly report: Weekly report: Daily summary: Hourly summary: Domain report: Directory report: Request report)

Each + represents 200 requests, or part thereof.

     date: #reqs
---------  -----
 1/Jan/96:  1099: ++++++
 2/Jan/96:  1827: ++++++++++
 3/Jan/96:  1927: ++++++++++
 4/Jan/96:  1970: ++++++++++
 5/Jan/96:  1846: ++++++++++
 6/Jan/96:  1717: +++++++++

 7/Jan/96:  1353: +++++++
 8/Jan/96:  1734: +++++++++
 9/Jan/96:  1855: ++++++++++
10/Jan/96:  2004: +++++++++++
11/Jan/96:  2432: +++++++++++++
12/Jan/96:  2112: +++++++++++
13/Jan/96:  1768: +++++++++

14/Jan/96:  1391: +++++++
15/Jan/96:  2139: +++++++++++
16/Jan/96:  2370: ++++++++++++
17/Jan/96:  2196: +++++++++++
18/Jan/96:  2332: ++++++++++++
19/Jan/96:  1875: ++++++++++
20/Jan/96:  1732: +++++++++

21/Jan/96:  2047: +++++++++++
22/Jan/96:  2275: ++++++++++++
23/Jan/96:  2195: +++++++++++
24/Jan/96:  2373: ++++++++++++
25/Jan/96:  2186: +++++++++++
26/Jan/96:  2563: +++++++++++++
27/Jan/96:  1812: ++++++++++

28/Jan/96:  2019: +++++++++++
29/Jan/96:  2065: +++++++++++
30/Jan/96:  2214: ++++++++++++
31/Jan/96:  2336: ++++++++++++
 1/Feb/96:  2968: +++++++++++++++
 2/Feb/96:  1790: +++++++++
 3/Feb/96:  1713: +++++++++

 4/Feb/96:  1742: +++++++++
 5/Feb/96:  2565: +++++++++++++
 6/Feb/96:  2490: +++++++++++++
 7/Feb/96:  2245: ++++++++++++
 8/Feb/96:  2488: +++++++++++++
 9/Feb/96:  1422: ++++++++
10/Feb/96:  1729: +++++++++

11/Feb/96:  1888: ++++++++++
12/Feb/96:  2370: ++++++++++++
13/Feb/96:  2226: ++++++++++++
14/Feb/96:  2132: +++++++++++
15/Feb/96:  2282: ++++++++++++
16/Feb/96:  2371: ++++++++++++
17/Feb/96:  2334: ++++++++++++

18/Feb/96:  2348: ++++++++++++
19/Feb/96:  2844: +++++++++++++++
20/Feb/96:  3709: +++++++++++++++++++
21/Feb/96:  4957: +++++++++++++++++++++++++
22/Feb/96:  4028: +++++++++++++++++++++
23/Feb/96:  3117: ++++++++++++++++
24/Feb/96:  2244: ++++++++++++

25/Feb/96:  2515: +++++++++++++
26/Feb/96:  3365: +++++++++++++++++
27/Feb/96:  2806: +++++++++++++++
28/Feb/96:  2844: +++++++++++++++
29/Feb/96:  2834: +++++++++++++++
 1/Mar/96:  4697: ++++++++++++++++++++++++
 2/Mar/96:  2784: ++++++++++++++

 3/Mar/96:  3716: +++++++++++++++++++
 4/Mar/96:  2689: ++++++++++++++
 5/Mar/96:  3459: ++++++++++++++++++
 6/Mar/96:  3251: +++++++++++++++++
 7/Mar/96:  4468: +++++++++++++++++++++++
 8/Mar/96:  4223: ++++++++++++++++++++++
 9/Mar/96:  3930: ++++++++++++++++++++

10/Mar/96:  3455: ++++++++++++++++++
11/Mar/96:  3397: +++++++++++++++++
12/Mar/96:  4682: ++++++++++++++++++++++++
13/Mar/96:  6107: +++++++++++++++++++++++++++++++
14/Mar/96:  4017: +++++++++++++++++++++
15/Mar/96:  2441: +++++++++++++
16/Mar/96:  1136: ++++++

17/Mar/96:  2021: +++++++++++
18/Mar/96:  2043: +++++++++++
19/Mar/96:  2614: ++++++++++++++
20/Mar/96:  2741: ++++++++++++++
21/Mar/96:  2012: +++++++++++
22/Mar/96:  1651: +++++++++
23/Mar/96:  1577: ++++++++

24/Mar/96:  1855: ++++++++++
25/Mar/96:  4012: +++++++++++++++++++++
26/Mar/96:  3754: +++++++++++++++++++
27/Mar/96:  5577: ++++++++++++++++++++++++++++
28/Mar/96:  7528: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29/Mar/96:  4893: +++++++++++++++++++++++++
30/Mar/96:  1554: ++++++++

31/Mar/96:  2041: +++++++++++
 1/Apr/96:  2680: ++++++++++++++
 2/Apr/96:  3203: +++++++++++++++++
 3/Apr/96:  2894: +++++++++++++++
 4/Apr/96:  3027: ++++++++++++++++
 5/Apr/96:  2367: ++++++++++++
 6/Apr/96:  1664: +++++++++

 7/Apr/96:  2436: +++++++++++++
 8/Apr/96:  2712: ++++++++++++++
 9/Apr/96:  3591: ++++++++++++++++++
10/Apr/96:  3317: +++++++++++++++++
11/Apr/96:  2441: +++++++++++++
12/Apr/96:  1117: ++++++
13/Apr/96:  1370: +++++++

14/Apr/96:  1516: ++++++++
15/Apr/96:  2784: ++++++++++++++
16/Apr/96:  2649: ++++++++++++++
17/Apr/96:  2569: +++++++++++++
18/Apr/96:  2555: +++++++++++++
19/Apr/96:  2626: ++++++++++++++
20/Apr/96:  1923: ++++++++++

21/Apr/96:  2327: ++++++++++++
22/Apr/96:  3035: ++++++++++++++++
23/Apr/96:  2284: ++++++++++++
24/Apr/96:  2018: +++++++++++
25/Apr/96:  3017: ++++++++++++++++
26/Apr/96:  3683: +++++++++++++++++++
27/Apr/96:  1817: ++++++++++

28/Apr/96:  1851: ++++++++++
29/Apr/96:  2844: +++++++++++++++
30/Apr/96:   889: +++++
 1/May/96:  2734: ++++++++++++++
 2/May/96:  2404: +++++++++++++
 3/May/96:  2368: ++++++++++++
 4/May/96:  1635: +++++++++

 5/May/96:  1762: +++++++++
 6/May/96:  2508: +++++++++++++
 7/May/96:  3176: ++++++++++++++++
 8/May/96:  2344: ++++++++++++
 9/May/96:  3115: ++++++++++++++++
10/May/96:  1876: ++++++++++
11/May/96:  1689: +++++++++

12/May/96:  2318: ++++++++++++
13/May/96:  2883: +++++++++++++++
14/May/96:  2688: ++++++++++++++
15/May/96:  2576: +++++++++++++
16/May/96:  2833: +++++++++++++++
17/May/96:  1930: ++++++++++
18/May/96:  1430: ++++++++

19/May/96:  1464: ++++++++
20/May/96:  2589: +++++++++++++
21/May/96:  1047: ++++++
22/May/96:  2718: ++++++++++++++
23/May/96:  2819: +++++++++++++++
24/May/96:  2303: ++++++++++++
25/May/96:  1335: +++++++

26/May/96:  1500: ++++++++
27/May/96:  1936: ++++++++++
28/May/96:  2434: +++++++++++++
29/May/96:  1952: ++++++++++
30/May/96:  2137: +++++++++++
31/May/96:  2224: ++++++++++++
 1/Jun/96:  1764: +++++++++

 2/Jun/96:  3174: ++++++++++++++++
 3/Jun/96:  5260: +++++++++++++++++++++++++++
 4/Jun/96:  3529: ++++++++++++++++++
 5/Jun/96:   479: +++

Hourly Summary

(Go To: Top: Monthly report: Weekly report: Daily summary: Daily report: Domain report: Directory report: Request report)

Each + represents 500 requests, or part thereof.

hr: #reqs
--  -----
 0: 15560: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 1: 13480: +++++++++++++++++++++++++++
 2: 11815: ++++++++++++++++++++++++
 3: 10532: ++++++++++++++++++++++
 4:  9590: ++++++++++++++++++++
 5:  9496: +++++++++++++++++++
 6:  8370: +++++++++++++++++
 7: 10218: +++++++++++++++++++++
 8: 12498: +++++++++++++++++++++++++
 9: 15705: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10: 17945: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 19222: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 20506: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13: 21686: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14: 23265: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15: 23755: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 23871: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17: 21181: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18: 19428: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19: 18261: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20: 18369: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21: 17966: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22: 17885: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23: 15990: ++++++++++++++++++++++++++++++++

Domain Report

(Go To: Top: Monthly report: Weekly report: Daily summary: Daily report: Hourly summary: Directory report: Request report)

Printing all domains with any traffic, sorted by amount of traffic.

 #reqs:  %reqs:    #bytes: %bytes: domain
------  ------  ---------  ------  ------
107496: 27.10%: 885113587: 30.15%: .com (Commercial (mainly USA))
 71220: 17.96%: 602996220: 20.54%: [unresolved numerical addresses]
 59592: 15.03%: 452723812: 15.42%: .net (Network)
 50796: 12.81%: 406168912: 13.84%: .edu (USA Educational)
 47346: 11.94%:  92792044:  3.16%: .org (Non-Profit Making Organisations)
  9195:  2.32%:  63512425:  2.16%: .ca (Canada)
  4588:  1.16%:  46294604:  1.58%: .de (Germany)
  4375:  1.10%:  43164136:  1.47%: .gov (USA Government)
  4500:  1.13%:  38139293:  1.30%: .uk (United Kingdom)
  3936:  0.99%:  34158996:  1.16%: .au (Australia)
  2918:  0.74%:  30412475:  1.04%: .jp (Japan)
  3350:  0.84%:  25659515:  0.87%: .se (Sweden)
  2501:  0.63%:  23738120:  0.81%: .us (United States)
  2142:  0.54%:  19702381:  0.67%: .mil (USA Military)
  1960:  0.49%:  17397958:  0.59%: .fr (France)
  1781:  0.45%:  15581580:  0.53%: .nl (Netherlands)
  1630:  0.41%:  13093576:  0.45%: .it (Italy)
  1584:  0.40%:  10286069:  0.35%: .no (Norway)
  1257:  0.32%:   9019611:  0.31%: .fi (Finland)
   808:  0.20%:   7304986:  0.25%: .es (Spain)
  1031:  0.26%:   7150241:  0.24%: .ch (Switzerland)
   839:  0.21%:   6086980:  0.21%: .sg (Singapore)
   995:  0.25%:   6061086:  0.21%: .dk (Denmark)
   797:  0.20%:   5738890:  0.20%: .il (Israel)
   632:  0.16%:   5503789:  0.19%: .nz (New Zealand)
   647:  0.16%:   5362041:  0.18%: .br (Brazil)
   758:  0.19%:   4953895:  0.17%: .at (Austria)
   798:  0.20%:   4940426:  0.17%: .mx (Mexico)
   414:  0.10%:   4634401:  0.16%: .th (Thailand)
   541:  0.14%:   4006695:  0.14%: .be (Belgium)
   538:  0.14%:   3927273:  0.13%: .ie (Ireland)
   433:  0.11%:   3436096:  0.12%: .kr (South Korea)
   475:  0.12%:   3180683:  0.11%: .my (Malaysia)
   467:  0.12%:   2920995:  0.10%: .za (South Africa)
   196:  0.05%:   2377479:  0.08%: .si (Slovenia)
   246:  0.06%:   2373576:  0.08%: .ar (Argentina)
   350:  0.09%:   2226176:  0.08%: .hk (Hong Kong)
   340:  0.09%:   2188909:  0.07%: .pt (Portugal)
   216:  0.05%:   1303032:  0.04%: .is (Iceland)
   230:  0.06%:   1203065:  0.04%: .id (Indonesia)
   128:  0.03%:   1165640:  0.04%: .cl (Chile)
   256:  0.06%:   1144951:  0.04%: .cz (Czech Republic)
    24:  0.01%:   1057352:  0.04%: .lt (Lithuania)
   128:  0.03%:   1020582:  0.03%: .ru (Russian Federation)
   130:  0.03%:   1013690:  0.03%: .pl (Poland)
   109:  0.03%:   1011269:  0.03%: .su (Former USSR)
   142:  0.04%:    975993:  0.03%: .arpa (Old style Arpanet)
   139:  0.04%:    949226:  0.03%: .hu (Hungary)
   110:  0.03%:    736695:  0.03%: .lu (Luxembourg)
   122:  0.03%:    716899:  0.02%: .gr (Greece)
    81:  0.02%:    690174:  0.02%: .uy (Uruguay)
   129:  0.03%:    688046:  0.02%: .tw (Taiwan)
    83:  0.02%:    632373:  0.02%: .ae (United Arab Emirates)
    80:  0.02%:    622701:  0.02%: .cr (Costa Rica)
    75:  0.02%:    609961:  0.02%: .ee (Estonia)
    60:  0.02%:    432890:  0.01%: .gb (Great Britain)
    45:  0.01%:    421398:  0.01%: [unknown]
    82:  0.02%:    409146:  0.01%: .bh (Bahrain)
    65:  0.02%:    355469:  0.01%: .tr (Turkey)
    83:  0.02%:    285243:  0.01%: .hr (Croatia)
    35:  0.01%:    281474:  0.01%: .ro (Romania)
    30:  0.01%:    278244:  0.01%: .pe (Peru)
    35:  0.01%:    259491:  0.01%: .in (India)
    27:  0.01%:    259272:  0.01%: .ve (Venezuela)
    56:  0.01%:    241420:  0.01%: .cn (China)
    42:  0.01%:    236049:  0.01%: .bm (Bermuda)
    51:  0.01%:    197169:  0.01%: .kw (Kuwait)
    48:  0.01%:    175615:  0.01%: .co (Colombia)
    35:  0.01%:    175136:  0.01%: .sk (Slovak Republic)
    16:       :    154999:  0.01%: .do (Dominican Republic)
    18:       :    128200:       : .kz (Kazakhstan)
    15:       :     98835:       : .lv (Latvia)
    17:       :     98601:       : .bn (Brunei Darussalam)
    16:       :     96845:       : .ua (Ukraine)
    12:       :     94124:       : .ke (Kenya)
    22:  0.01%:     93790:       : .ph (Philippines)
     5:       :     84994:       : .fo (Faroe Islands)
     6:       :     73348:       : .gi (Gibraltar)
     5:       :     48375:       : .np (Nepal)
     5:       :     47651:       : .ag (Antigua and Barbuda)
    26:  0.01%:     44886:       : .pa (Panama)
    19:       :     42662:       : .ma (Morocco)
     7:       :     41835:       : .int (International)
     2:       :     37786:       : .mt (Malta)
     4:       :     32465:       : .lb (Lebanon)
     4:       :     32115:       : .fj (Fiji)
     9:       :     23961:       : .pk (Pakistan)
     4:       :     22805:       : .gl (Greenland)
     3:       :     22802:       : .bo (Bolivia)
     3:       :     22802:       : .li (Liechtenstein)
     3:       :     19637:       : .ky (Cayman Islands)
     4:       :     16013:       : .eg (Egypt)
     3:       :     15582:       : .bg (Bulgaria)
     9:       :     13927:       : .cy (Cyprus)
     4:       :      9743:       : .mc (Monaco)
     1:       :      4977:       : .aw (Aruba)
     1:       :      4977:       : .ni (Nicaragua)
     2:       :      4088:       : .tt (Trinidad and Tobago)
     1:       :         0:       : .ec (Ecuador)

Directory Report

(Go To: Top: Monthly report: Weekly report: Daily summary: Daily report: Hourly summary: Domain report: Request report)

Printing all directories to depth 2 with at least 0.01% of the traffic, sorted by amount of traffic.

 #reqs:  %reqs:    #bytes: %bytes: directory
------  ------  ---------  ------  ---------
 55701: 14.04%: 774406491: 26.38%: /~jaws/
104231: 26.28%: 594301533: 20.25%: /~jaws/graphics/
  8146:  2.05%: 359162552: 12.24%: /javascript/archives/
 32432:  8.18%: 152276634:  5.19%: /~jaws/backgrounds/
 12511:  3.15%: 132738776:  4.52%: /~iiiiiiii/
  7791:  1.96%: 130709885:  4.45%: /obscene-latin/carmina-catulli/
 16822:  4.24%:  93371129:  3.18%: /~perky/
 12593:  3.18%:  71406712:  2.43%: /~perky/me/
  9728:  2.45%:  67914708:  2.31%: /~voron/
  2753:  0.69%:  57833428:  1.97%: /~voron/graphics/
  4634:  1.17%:  57494620:  1.96%: /gallery/images/
 18589:  4.69%:  43033520:  1.47%: /images/
  3114:  0.79%:  35282849:  1.20%: /~bern/
   700:  0.18%:  33217265:  1.13%: /statistics/
 44271: 11.16%:  29933929:  1.02%: /statistics/traffic/
  1415:  0.36%:  29659037:  1.01%: /~pburris/audio/
  3716:  0.94%:  26202207:  0.89%: /~jaws/wines/
  7883:  1.99%:  25718763:  0.88%: /javascript/
  3627:  0.91%:  23725755:  0.81%: /~pburris/
  3435:  0.87%:  22781856:  0.78%: /labia/
  1700:  0.43%:  22127450:  0.75%: /~neuroman/
  1004:  0.25%:  13641806:  0.46%: /~domino/
   291:  0.07%:  10984441:  0.37%: /~pburris/img/
  2493:  0.63%:  10355429:  0.35%: /~nation/
   559:  0.14%:   9006842:  0.31%: /~sketchy/images/
   451:  0.11%:   8565796:  0.29%: /~sketchy/art/
  2548:  0.64%:   8274079:  0.28%: /info/
  3715:  0.94%:   7469168:  0.25%: [root directory]
  1945:  0.49%:   6389304:  0.22%: /~vlad/blah/
  1775:  0.45%:   6182250:  0.21%: /~neuroman/images/
  1288:  0.32%:   5588174:  0.19%: /~sketchy/
  2525:  0.64%:   5586505:  0.19%: /obscene-latin/
   365:  0.09%:   5188821:  0.18%: /~faisal/quotes/
   313:  0.08%:   4908470:  0.17%: /blah/images/
    53:  0.01%:   4485595:  0.15%: /~rbulling/
   168:  0.04%:   3994981:  0.14%: /~fpb/poems/
  1465:  0.37%:   3737818:  0.13%: /blah/archives/
   740:  0.19%:   3295358:  0.11%: /gallery/
   535:  0.13%:   3159196:  0.11%: /blah/cast/
  2403:  0.61%:   2809228:  0.10%: /gallery/descriptions/
   649:  0.16%:   2771530:  0.09%: /~sketchy/goff/
   636:  0.16%:   2681176:  0.09%: /~sketchy/jen/
   541:  0.14%:   2630923:  0.09%: /~sketchy/heckel/
  1034:  0.26%:   2097058:  0.07%: /blah/
   789:  0.20%:   1512583:  0.05%: /statistics/wusage/
   138:  0.03%:   1258688:  0.04%: /~perky/milk/
  6545:  1.65%:   1226029:  0.04%: /icons/
  1570:  0.40%:   1185887:  0.04%: /~neuroman/framed/
   272:  0.07%:   1104170:  0.04%: /~puppy/
    61:  0.02%:   1054823:  0.04%: /gallerynew/images/
   268:  0.07%:    944819:  0.03%: /cgi-bin/HyperNews/
   104:  0.03%:    862064:  0.03%: /~faisal/online/
    39:  0.01%:    839060:  0.03%: /~jaws/test/
    46:  0.01%:    665600:  0.02%: /~sketchy/disney/
   346:  0.09%:    594779:  0.02%: /slow-net/
   394:  0.10%:    579801:  0.02%: /~faisal/
   398:  0.10%:    546178:  0.02%: /~neuroman/noframe/
   208:  0.05%:    507324:  0.02%: /~perky/chain/
    60:  0.02%:    489010:  0.02%: /~jaws/htmlhelp.html/
   116:  0.03%:    446381:  0.02%: /info/lynx_help/
    30:  0.01%:    395209:  0.01%: /~sketchy/spring/
    50:  0.01%:    391001:  0.01%: /~jaws/lawton/
   154:  0.04%:    342671:  0.01%: /~sketchy/writings/
   221:  0.06%:    322104:  0.01%: /~perky/azrael/
    96:  0.02%:    318056:  0.01%: /~faisal/graphics/

Request Report

(Go To: Top: Monthly report: Weekly report: Daily summary: Daily report: Hourly summary: Domain report: Directory report)

Printing all files with at least 20 requests, sorted by number of requests.

#reqs:  %reqs:    #bytes: %bytes: filename
-----  ------  ---------  ------  --------
29144:  7.35%: 131311024:  4.47%: /~jaws/backgrounds/plaster.gif
26219:  6.61%: 391508837: 13.34%: /~jaws/graphics/mhtpmap2.gif
14725:  3.71%: 447444510: 15.24%: /~jaws/government.html
12066:  3.04%:  50298748:  1.71%: /~jaws/htmltoolkit.html
11288:  2.85%:  24877299:  0.85%: /~jaws/graphics/us-eagle.gif
11224:  2.83%:  84625196:  2.88%: /~jaws/htmlhelp.html
10178:  2.57%: 151623706:  5.17%: /~jaws/newsmag.html
 9398:  2.37%:  16157680:  0.55%: /~jaws/graphics/printer4.gif
 8332:  2.10%:  24872381:  0.85%: /~jaws/graphics/newsboy.gif
 8210:  2.07%:  17647272:  0.60%: /images/violet.gif
 7883:  1.99%:  25718763:  0.88%: /javascript/
 5791:  1.46%:  27693138:  0.94%: /~jaws/graphics/cct-logosm.gif
 5481:  1.38%:   1396008:  0.05%: /~jaws/graphics/hotdog.gif
 5445:  1.37%:   9159616:  0.31%: /~perky/
 5416:  1.37%:   1583476:  0.05%: /~jaws/graphics/htmlwrtr.gif
 5319:  1.34%:   2150914:  0.07%: /~jaws/graphics/ewan.gif
 5259:  1.33%:   3349960:  0.11%: /~jaws/graphics/netscape.gif
 5253:  1.32%:   1381092:  0.05%: /~jaws/graphics/wsftp.gif
 5095:  1.28%:   8134226:  0.28%: /images/violet.jpg
 4853:  1.22%:  11022611:  0.38%: /statistics/traffic/
 4442:  1.12%:    515738:  0.02%: /statistics/traffic/marduk-year.gif
 4387:  1.11%:     33370:       : /statistics/traffic/31d.gif
 4383:  1.11%:     17464:       : /statistics/traffic/NOW.gif
 4374:  1.10%:  14490381:  0.49%: /statistics/traffic/marduk-day.gif
 4371:  1.10%:     90870:       : /statistics/traffic/8d.gif
 4371:  1.10%:   1418545:  0.05%: /statistics/traffic/marduk-month.gif
 4370:  1.10%:     80179:       : /statistics/traffic/31h.gif
 4369:  1.10%:   2167989:  0.07%: /statistics/traffic/marduk-week.gif
 4351:  1.10%:     96782:       : /statistics/traffic/1y.gif
 4348:  1.10%:   9888216:  0.34%: /~perky/oddly.jpg
 3715:  0.94%:   7469168:  0.25%: /
 3136:  0.79%:  13222296:  0.45%: /images/obscure.gif
 2691:  0.68%:    808154:  0.03%: /~jaws/graphics/purpleba.gif
 2646:  0.67%:   7667618:  0.26%: /~jaws/
 2587:  0.65%:   3712884:  0.13%: /~voron/
 2462:  0.62%:  51282566:  1.75%: /~perky/head.jpg
 2257:  0.57%:   2301692:  0.08%: /~perky/me/photo/photo.html
 2246:  0.57%:  11576765:  0.39%: /~perky/milk.jpg
 2228:  0.56%:  11117996:  0.38%: /~perky/lil.intro.jpg
 2121:  0.53%:   1168728:  0.04%: /~jaws/graphics/gball.gif
 2078:  0.52%:   9025236:  0.31%: /~jaws/backgrounds/newsprint.gif
 2040:  0.51%:   1019260:  0.03%: /~jaws/graphics/note.gif
 2022:  0.51%:  50389457:  1.72%: /~voron/graphics/voron.jpg
 1988:  0.50%:  77484416:  2.64%: /~jaws/graphics/bigmad.gif
 1876:  0.47%:  20749401:  0.71%: /javascript/archives/
 1875:  0.47%:   3976590:  0.14%: /~jaws/wines.html
 1842:  0.46%:   5808600:  0.20%: /~voron/black-n-blue.gif
 1811:  0.46%:  11645327:  0.40%: /~voron/bluem3d2.gif
 1780:  0.45%:  22995286:  0.78%: /~jaws/wines/winery.html
 1749:  0.44%:    223485:  0.01%: /icons/blank.gif
 1746:  0.44%:    323900:  0.01%: /icons/back.gif
 1627:  0.41%:    336770:  0.01%: /icons/text.gif
 1607:  0.41%:   2297680:  0.08%: /~jaws/graphics/grape1.gif
 1548:  0.39%:   2528145:  0.09%: /~perky/me/photo/mepics.html
 1396:  0.35%:   6376387:  0.22%: /~jaws/websearch.html
 1295:  0.33%:  15853188:  0.54%: /~iiiiiiii/SKEL.JPG
 1283:  0.32%:   4442283:  0.15%: /info/www_start.html
 1256:  0.32%:    287184:  0.01%: /icons/compressed.gif
 1201:  0.30%:   3304114:  0.11%: /obscene-latin/
 1178:  0.30%:   2402865:  0.08%: /~jaws/graphics/search.gif
 1153:  0.29%:   2093658:  0.07%: /images/violetb.jpg
 1047:  0.26%:  35218200:  1.20%: /~voron/voron1s.jpg
  999:  0.25%:  12363564:  0.42%: /~jaws/security.html
  936:  0.24%:    199891:  0.01%: /~jaws/graphics/announce_2.gif
  873:  0.22%:    329560:  0.01%: /~voron/visuals.html
  861:  0.22%:   1607850:  0.05%: /~jaws/graphics/rib_support_blk.gif
  855:  0.22%:   7892734:  0.27%: /obscene-latin/carmina-catulli/
  844:  0.21%:   2034536:  0.07%: /~jaws/graphics/w-peacerib.gif
  834:  0.21%:   3618459:  0.12%: /~jaws/graphics/uncsam.gif
  821:  0.21%:    317578:  0.01%: /labia/
  784:  0.20%:    917211:  0.03%: /~perky/me/photo/bike/bike.html
  769:  0.19%:   2053739:  0.07%: /info/user_pages.html
  757:  0.19%:   1166799:  0.04%: /blah/
  732:  0.18%:    493479:  0.02%: /~pburris/
  725:  0.18%:   6817846:  0.23%: /~perky/me/photo/bike/chaos.jpg
  677:  0.17%:  14544340:  0.50%: /~iiiiiiii/PICTURE.JPG
  674:  0.17%:   1838603:  0.06%: /~jaws/graphics/starbrst.gif
  671:  0.17%:   6889698:  0.23%: /~jaws/backgrounds/yellow_rock.gif
  660:  0.17%:    842268:  0.03%: /~sketchy/
  648:  0.16%:   1521156:  0.05%: /images/star.jpg
  631:  0.16%:   7213398:  0.25%: /~perky/me/photo/cousins.jpg
  631:  0.16%:   1095459:  0.04%: /~iiiiiiii/
  626:  0.16%:   9104639:  0.31%: /~iiiiiiii/C4.JPG
  619:  0.16%:   4177936:  0.14%: /~jaws/graphics/madhat2.gif
  599:  0.15%:    993208:  0.03%: /~pburris/peter2.jpg
  597:  0.15%:  10761376:  0.37%: /~perky/me/photo/betty1.jpg
  546:  0.14%:   6751460:  0.23%: /~perky/me/photo/cartwheel.jpg
  530:  0.13%:   2370792:  0.08%: /gallery/
  526:  0.13%:    861289:  0.03%: /obscene-latin/vocabulary.html
  512:  0.13%:  12129441:  0.41%: /~pburris/frstairs.gif
  502:  0.13%:  14158590:  0.48%: /javascript/archives/v01.n037
  501:  0.13%:    310987:  0.01%: /~neuroman/
  497:  0.13%:   3799565:  0.13%: /~perky/me/photo/lil.drummer.grl.jpg
  476:  0.12%:    269512:  0.01%: /~neuroman/framed/pages.html
  460:  0.12%:   5675940:  0.19%: /~perky/me/photo/betty2.jpg
  425:  0.11%:    678465:  0.02%: /obscene-latin/bukowski-comparison.html
  416:  0.10%:    607139:  0.02%: /statistics/
  414:  0.10%:    772920:  0.03%: /labia/dcb.html
